Арт.: ТКР 80.15.13-03
Турбина ТКР 80.15.13-03, ЯМЗ-53645-10, Трактор Белгород
| Двигатель | ЯМЗ-53645-10 |
| Транспортное средство | Зерноуборочные комбайны ACROS 585 (КЗ «Ростсельмаш») |
| Угол разворота α° | 25 |
| Угол разворота β° | 95 |
| Максимальная степень повышения давления | 2,9 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,26±0,001 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 750-800 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,65 |
Характеристики
Арт.: ТКР 11Н 1
Турбина ТКР 11Н 1, СМД-60/62/63/64/68, Т-150Г, Т-150К, Т-157, -158, ДТ-175С, КОЛОС
| Двигатель | СМД-60, СМД-62, СМД-63, СМД-64, СМД-68 |
| Транспортное средство | Т-150Г, Т-150К,Т-157, -158, ДТ-175С, комбайны: «Колос» СК-5, КСК-4, КСК-100 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 110/65 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 110/85 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 60000 |
| Максимальная степень повышения давления | 1,9 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,19 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,74 |
Характеристики
Арт.: ТКР 11Н 2
Турбина ТКР 11Н 2, СМД-17/18, ДТ-75Н, Нива, ККС-6
| Двигатель | СМД-17, СМД-18 и их модификации |
| Транспортное средство | тракторы ДТ-75Н, комбайны: «Нива» СК-6, ККС-6, ККСЦ |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 110/65 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 110/81,6 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 45000 |
| Максимальная степень повышения давления | 2 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,18 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 600 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,74 |
Характеристики
Арт.: ТКР-9-12 (19)
Турбина ТКР-9-12 (19), ЯМЗ-850, ЯЗПТ правый
| Двигатель | ЯМЗ-8501.10 |
| Транспортное средство | Т-25.01Я, ТМ-25.01 |
| Угол разворота α° | 37,5 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
| Максимальная степень повышения давления | 1,8 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Характеристики
Арт.: ТКР-9-12 (16)
Турбина ТКР-9-12 (16), ВгТЗ, ЯМЗ-238, Электростанции, МОАЗ
| Двигатель | ЯМЗ-238БН-ос.к.; ЯМЗ-7514.10-ос.к.,-1,-2 |
| Транспортное средство | Электростанции, самосвалы МоАЗ-7529 |
| Угол разворота α° | 75 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 102,68,3 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
| Максимальная степень повышения давления | 1,8 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Характеристики
Арт.: ТКР-9-12 (11)
Турбина ТКР-9-12 (11), ЯМЗ-238, К-700 Кировец, ДЗ-98
| Двигатель | ЯМЗ-238НД3; ЯМЗ-238НД4; ЯМЗ-238НД5 |
| Транспортное средство | К -700А, К -700А-БК, К -702МА, К -703МА, автогрейдер ДЗ-98В, К -744А, К -744Р-04; К -703МА-МЛ-56, Т -15.01Я, Т -221Я, ТГ-221 Я, КС -101Д, КС -104-024, КС -110, К-744Р1 |
| Угол разворота α° | 75 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
| Максимальная степень повышения давления | 1,8 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Характеристики
Арт.: ТКР-9-12 (10)
Турбина ТКР-9-12 (10), ЯМЗ-850, ЧЗПТ левый
| Двигатель | ЯМЗ-8501.10 |
| Транспортное средство | Т-25.01Я, ТМ-25.01 |
| Угол разворота β° | 60 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
| Максимальная степень повышения давления | 1,8 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Характеристики
Арт.: ТКР-9-12 (09)
Турбина ТКР-9-12 (09), ЯМЗ-850, ЧЗПТ левый
| Двигатель | ЯМЗ-850.10 |
| Транспортное средство | Т -35.01Я (ЯБЛ-3), ТГ-503Я, ТК -25.02, ПК -12.02 (-01,-02), Т -25.01Я, ТМ -25.01 |
| Угол разворота α° | 340 |
| Угол разворота β° | 60 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
| Максимальная степень повышения давления | 1.8 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Характеристики
Арт.: ТКР-9-12 (08)
Турбина ТКР-9-12 (08), ЯМЗ-850, ЧЗПТ правый
| Двигатель | ЯМЗ-850.10 |
| Транспортное средство | Т -35.01Я (ЯБЛ-3), ТГ-503Я, ТК -25.02, ПК -12.02 (-01,-02), Т -25.01Я, ТМ -25.01 |
| Угол разворота α° | 340 |
| Угол разворота β° | 60 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
| Максимальная степень повышения давления | 1.8 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Характеристики
Арт.: ТКР 11Н 3
Турбина ТКР 11Н 3, Д-160; Д-170, Т-130/170
| Двигатель | Д-160; Д-170 |
| Транспортное средство | Трактор Т-130, Т-170 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 110/65 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 110/88 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 45000 |
| Максимальная степень повышения давления | 1,8 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,18 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,74 |
Характеристики
Арт.: ТКР 100 09
Турбина ТКР 100 08, ЯМЗ-850, Тракторы ЧЗПТ правый ЕВРО-2
| Двигатель | ЯМЗ-850.10, ЯМЗ-850.10-01 |
| Транспортное средство | Т-35.01Я (ЯБЛ-3), ТГ-503Я, ТК-25.02, ПК-12.02 |
| Угол разворота α° | 340 |
| Угол разворота β° | 60 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
| Максимальная степень повышения давления | 1.8 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Характеристики
Арт.: ТКР 100 08
Турбина ТКР 100 08, ЯМЗ-850, Тракторы ЧЗПТ правый ЕВРО-2
| Двигатель | ЯМЗ-850.10, ЯМЗ-850.10-01 |
| Транспортное средство | Т-35.01Я (ЯБЛ-3), ТГ-503Я, ТК-25.02, ПК-12.02 |
| Угол разворота α° | 52,5 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
| Максимальная степень повышения давления | 1.8 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Характеристики
Арт.: ТКР 100 19
Турбина ТКР 100 19, ЯМЗ-8501, Тракторы ЧЗПТ правый
| Двигатель | ЯМЗ-8501.10 |
| Транспортное средство | Т-25.01Я, ТМ-25.01 ЧЕТРА |
| Угол разворота α° | 37,5 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
| Максимальная степень повышения давления | 1.8 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Характеристики
Арт.: ТКР 100 10
Турбина ТКР 100 10, ЯМЗ-8501, Тракторы ЧЗПТ левый
| Двигатель | ЯМЗ-8501.10 |
| Транспортное средство | Т-25.01Я, ТМ-25.01 ЧЕТРА |
| Угол разворота β° | 60 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
| Максимальная степень повышения давления | 1.8 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Характеристики
Арт.: ТКР 8,5С
Турбина ТКР 8,5С, Д-160, Т-170, Б10
| Двигатель | Д-160, Д-180 |
| Транспортное средство | Т-170М.01, Б10, Б10М |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 85/60 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 85/70 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 80000 |
| Максимальная степень повышения давления | 2 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,2 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,7 |
Характеристики
Арт.: ТКР 8,5Н 3
Турбина ТКР 8,5Н 3, СМД-18/21/22/23/24, ДОН, НИВА, ТБ-1М, ЛХТ-10
| Двигатель | СМД-21/22,22А,23/24 СМД 18 НП.01. |
| Транспортное средство | Трактор ТБ-1М, ЛХТ-100, Комбайны: «Дон 1200», комбайн «Нива» СК-5, «Сибиряк» СКД6 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 85/60 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 76/62 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 60000 |
| Максимальная степень повышения давления | 1,8 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,2 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,7 |
Характеристики
Арт.: ТКР К 27 542 01
Турбина ТКР К 27 542 01, Д-260, МТЗ-2022
| Двигатель | Д-260 и его модификации |
| Транспортное средство | МТЗ-2022, Гомсельмаш |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 76/52,5 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 76/61 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 125000 |
| Максимальная степень повышения давления | 1,48 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,38 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 800 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,68 |
Характеристики
Арт.: ТКР 700 (02)
Турбина ТКР 700 (02), Д-260, Гомсельмаш, Брянск, Полесье
| Двигатель | Д-260.4-16, 260.4-18 ЯМЗ-238 БК-3 |
| Транспортное средство | УЭС-2-280А «Полесье» (ПО «Гомсельмаш»), КСК-100А |
| Угол разворота α° | 310 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 81,3/54,5 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 73,5/64,5 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 100000 |
| Максимальная степень повышения давления | 1,45-2,5 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,7 |
Характеристики
Арт.: ТКР К 27 543 01
Турбина ТКР К 27 543 01, Д-260, МТЗ-2522
| Двигатель | Д-260 и его модификации |
| Транспортное средство | Трактор МТЗ-2522 |
| Угол разворота α° | 62 |
| Угол разворота β° | 62 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 85/54,1 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 76/64 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 125000 |
| Максимальная степень повышения давления | 1,48 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,38 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 800 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,68 |
Характеристики
Арт.: КР К 27 541 01
Турбина ТКР К 27 541 01, Д-260, МТЗ, Гомсельмаш
| Двигатель | Д 260 и его модификации |
| Транспортное средство | МТЗ, Гомсельмаш |
| Угол разворота α° | 310 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 76/52,5 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 76/61 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 125000 |
| Максимальная степень повышения давления | 1,48 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,38 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 800 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,68 |
Характеристики
Показать еще



