Арт.: ТКР 80.15.13-02
Турбина ТКР 80.15.13-02, ЯМЗ-536, РМ-ТЕРЕКС, ТВЭКС
| Двигатель | ЯМЗ-53646, ЯМЗ-53656 |
| Транспортное средство | Экскаваторы WX200, WX300 «ТВЭКС», РМ-Терекс |
| Угол разворота α° | 50 |
| Угол разворота β° | 65 |
| Максимальная степень повышения давления | 2,9 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,26±0,001 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 750-800 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,65 |
Характеристики
Арт.: ТКР-9-12 (18)
Турбина ТКР-9-12 (18), ЯМЗ-850, Электроагрегаты, Тепловозы левый
| Двигатель | ЯМЗ-8503.10; ЯМЗ-Э8504.10-02,-12 |
| Транспортное средство | Дизельные электроагрегаты, в составе установки для привода бурового оборудования |
| Угол разворота α° | 340 |
| Угол разворота β° | 60 |
Характеристики
Арт.: ТКР-9-12 (17)
Турбина ТКР-9-12 (17), ЯМЗ-850, Электроагрегаты, Тепловозы правый
| Двигатель | ЯМЗ-8503.10; ЯМЗ-Э8504.10-02,-12 |
| Транспортное средство | Дизельные электроагрегаты, в составе установки для привода бурового оборудования |
| Угол разворота α° | 52,5 |
Характеристики
Арт.: ТКР-9-12 (15)
Турбина ТКР-9-12 (15), ЯМЗ-236, ЛИАЗ
| Состояние | Новое |
| Двигатель | ЯМЗ-236НЕ-6,-18 |
| Транспортное средство | ЛИАЗ |
| Угол разворота α° | 135 |
| Угол разворота β° | 330 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
| Максимальная степень повышения давления | 1,8 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 18 месяцев |
Характеристики
Арт.: ТКР-9-12 (13)
Турбина ТКР-9-12 (13), ЯМЗ-236, МАЗ, ЛИАЗ
| Состояние | Новое |
| Двигатель | ЯМЗ-236БЕ-3; ЯМЗ-236НЕ; ЯМЗ-236НЕ2 |
| Транспортное средство | МАЗ, ЛиАЗ, МАЗ, ЛиАЗ -5256, ЛиАЗ -5256, МАЗ -533602, -533702, -555102, -543202, МАЗ -533702-240, -270, -280 |
| Угол разворота α° | 60 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
| Максимальная степень повышения давления | 1,8 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 18 месяцев |
Характеристики
Арт.: ТКР 100 16
Турбина ТКР 100 16, ЯМЗ-238, ЯМЗ-751, ЕВРО-1,2
| Двигатель | ЯМЗ-238БН-ос.к.; ЯМЗ-7514.10-ос.к.,-1,-2 |
| Транспортное средство | МоАЗ-7529, Дизельные электроагрегаты АД-200 |
| Угол разворота α° | 75 |
| Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
| Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
| Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
| Максимальная степень повышения давления | 1.8 |
| Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
| Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
| Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Характеристики
Арт.: ТКР 700 (02)
Турбина ТКР 700 (02), Гомсельмаш, Брянск, Полесье
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
